Indicadores básicos

A continuación se presenta: el número de aspirantes, admitidos, matriculados, graduados, docentes y personal administrativo de carrera -por periodo- para los semestres registrados de los últimos dos años.

Indicadores básicos: Aspirantes
Descripción 2022_1 2022_2 2023_1 2023_2
Número de aspirantes a pregrado 44546 18825 56576 31095
Número de aspirantes a especialización 1181 931 1314 930
Número de aspirantes a maestría 1239 794 1349 1118
Número de aspirantes a especialidades médicas 3048 700 2766 425
Número de aspirantes a doctorado 181 85 261 261
Total 50195 21335 62266 33829
Indicadores básicos: Admitidos
Descripción 2022_1 2022_2 2023_1 2023_2
Número de admitidos a pregrado 6629 6206 6238 5620
Número de admitidos a especialización 843 689 847 629
Número de admitidos a maestría 874 623 885 840
Número de admitidos a especialidades médicas 129 18 153 16
Número de admitidos a doctorado 109 57 137 211
Total 8584 7593 8260 7316
Indicadores básicos: Matriculados
Descripción 2022_1 2022_2 2023_1 2023_2
Número de matriculados en pregrado 49433 50111 49868 48548
Número de matriculados en especialización 1430 1369 1415 1402
Número de matriculados en maestría 3995 4056 4179 4135
Número de matriculados en especialidades médicas 566 548 555 546
Número de matriculados en doctorado 1045 1006 1041 1032
Total 8584 7593 8260 7316
Indicadores básicos: Matriculados por primera vez
Descripción 2022_1 2022_2 2023_1 2023_2
Número de matriculados por primera vez en pregrado 4468 4522 5027 4622
Número de matriculados por primera vez en especialización 742 613 772 602
Número de matriculados por primera vez en maestría 690 484 702 682
Número de matriculados por primera vez en especialidades médicas 128 14 143 13
Número de matriculados por primera vez en doctorado 96 42 102 92
Total 6124 5675 6746 6011
Indicadores básicos: Graduados
Descripción 2022_1 2022_2 2023_1 2023_2
Número de graduados de pregrado 2989 2720 2657 3039
Número de graduados de especialización 851 701 767 647
Número de graduados de maestría 645 811 641 870
Número de graduados de especialidades médicas 119 55 136 38
Número de graduados de doctorado 67 99 82 119
Total 4671 4386 4283 4713
Indicadores básicos: número de docentes de carrera por tipo de vinculación
Tipo de vinculación 2022_1 2022_2 2023_1 2023_2
Profesor Asistente 455 453 466 465
Profesor Asociado 1774 1756 1735 1750
Profesor Auxiliar 239 229 228 220
Profesor Titular 598 583 573 565
Otras Categorías 4 2 1 1
Total 3070 3023 3003 3001
Indicadores básicos: personal administrativo de carrera por tipo de vinculación
Tipo de vinculación 2022_1 2022_2 2023_1 2023_2
Asesor 94 93 94 110
Asistencial 1460 1469 1464 1352
Asistencial - Trabajador Oficial 75 75 74 74
Directivo 75 79 69 90
Ejecutivo 139 142 142 164
Profesional 471 461 476 501
Profesional - Educador 66 66 60 62
Técnico 542 533 529 538
Total 2922 2918 2908 2891


Indicadores básicos por sedes

A continuación se presenta: el número de aspirantes, admitidos, matriculados, graduados, docentes y personal administrativo de carrera, del último año y semestre registrado en cada sede.

Indicadores básicos por sede: Aspirantes
2023 - 2
Nivel de formación Amazonía Bogotá Caribe De La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira Tumaco
Pregrado 528 23529 85 371 1132 3322 1040 657 431
Especialización 1 610 0 0 125 194 0 0 0
Maestría 9 825 15 0 53 182 0 34 0
Doctorado 7 95 0 0 16 70 0 73 0
Especialidades médicas 0 425 0 0 0 0 0 0 0
Total 545 25484 100 371 1326 3768 1040 764 431
Indicadores básicos por sede: Admitidos
2023 - 2
Nivel de formación Amazonía Bogotá Caribe De La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira Tumaco
Pregrado 116 2707 41 139 548 1412 204 307 146
Especialización 1 371 0 0 98 159 0 0 0
Maestría 9 585 13 0 50 150 0 33 0
Doctorado 7 73 0 0 13 48 0 70 0
Especialidades médicas 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Total 133 3752 54 139 709 1769 204 410 146
Indicadores básicos por sede: Matriculados
2023 - 2
Nivel de formación Amazonía Bogotá Caribe De La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira Tumaco
Pregrado 131 28006 45 1256 4884 11199 223 2572 232
Especialización 1 841 0 0 243 317 0 0 0
Maestría 25 3031 20 0 277 620 0 162 0
Doctorado 15 643 8 0 90 216 0 60 0
Especialidades médicas 0 546 0 0 0 0 0 0 0
Total 172 33067 73 1256 5494 12352 223 2794 232
Indicadores básicos por sede: Matriculados por primera vez
2023 - 2
Nivel de formación Amazonía Bogotá Caribe De La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira Tumaco
Pregrado 87 2296 31 104 476 1090 161 256 121
Maestría 4 482 6 0 45 120 0 25 0
Doctorado 1 51 0 0 5 24 0 11 0
Especialización 0 329 0 0 143 130 0 0 0
Especialidades médicas 0 13 0 0 0 0 0 0 0
Total 92 3171 37 104 669 1364 161 292 121
Indicadores básicos por sede: Graduados
2023 - 2
Nivel de formación Amazonía Bogotá Caribe Manizales Medellín Orinoquía Palmira Tumaco
Pregrado 25 1811 9 342 619 53 165 15
Especialización 0 375 0 154 118 0 0 0
Maestría 0 602 1 57 180 0 30 0
Especialidades médicas 0 38 0 0 0 0 0 0
Doctorado 0 73 1 10 29 0 6 0
Total 25 2899 11 563 946 53 201 15
Indicadores básicos por sede: Docentes de carrera
2023 - 2
Tipo de vinculación Amazonía Bogotá Caribe La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira
Profesor Asistente 4 326 3 29 31 52 6 14
Profesor Asociado 5 1136 4 11 177 338 3 76
Profesor Auxiliar 1 169 0 5 16 27 0 2
Profesor Titular 2 362 3 0 42 136 0 20
Otras Categorías 0 1 0 0 0 0 0 0
Total 12 1994 10 45 266 553 9 112
Indicadores básicos por sede: Personal administrativo de carrera
2023 - 2
Tipo de vinculación Amazonía Bogotá Caribe La Paz Manizales Medellín Nivel Nacional Orinoquía Palmira Tumaco
Asistencial 3 772 1 1 91 305 90 3 86 0
Directivo 2 26 2 7 6 12 26 2 5 2
Ejecutivo 1 55 2 1 19 37 31 2 16 0
Profesional 4 204 3 19 39 70 125 3 32 2
Técnico 4 258 1 1 48 132 38 2 54 0
Asesor 0 26 0 6 0 4 72 1 0 1
Asistencial - Trabajador Oficial 0 54 0 0 2 16 0 0 2 0
Profesional - Educador 0 55 0 0 0 6 0 0 1 0
Total 14 1450 9 35 205 582 382 13 196 5


Programas

Las tablas a continuación muestran el número de programas académicos por nivel de formación para cada una de las sedes. Adicionalmente, se muestra el histórico de los programas académicos ofertados en la Universidad que se encuentran activos, con su respectivo código SNIES, sede y nivel.

Indicadores básicos: Programas
Nivel Amazonía Bogotá Caribe De La Paz Manizales Medellín Palmira Total
Pregrado 0 50 0 6 13 27 7 103
Especialización 1 38 0 0 17 30 0 86
Maestría 1 102 2 0 18 41 7 171
Especialidades médicas 0 40 0 0 0 0 0 40
Doctorado 1 37 1 0 8 19 4 70
Total 3 267 3 6 56 117 18 470