Indicadores básicos

Indicadores básicos generales

A continuación se presenta: el número de aspirantes, admitidos, matriculados, graduados, docentes y personal administrativo de carrera -por periodo- para los semestres registrados de los últimos dos años.

Indicadores básicos: Aspirantes
Descripción 2025-1 2025-2 2026-1
Número de aspirantes a Pregrado 40054 25270 42672
Número de aspirantes a Especialización 834 560 687
Número de aspirantes a Especialidades médicas 2977 384 3120
Número de aspirantes a Maestría 973 719 908
Número de aspirantes a Doctorado 173 98 263
Total 45011 27031 47650


Indicadores básicos: Admitidos
Descripción 2025-1 2025-2 2026-1
Número de admitidos a Pregrado 6449 5399 7453
Número de admitidos a Especialización 601 408 530
Número de admitidos a Especialidades médicas 144 10 143
Número de admitidos a Maestría 729 579 712
Número de admitidos a Doctorado 106 62 171
Total 8029 6458 9009


Indicadores básicos: Matriculados
Descripción 2024-1 2024-2 2025-1 2025-2
Número de matriculados en Pregrado 49408 49207 48613 48633
Número de matriculados en Especialización 1245 1182 1104 993
Número de matriculados en Especialidades médicas 571 554 566 549
Número de matriculados en Maestría 4317 3962 3663 3523
Número de matriculados en Doctorado 1042 953 943 898
Total 56583 55858 54889 54596


Indicadores básicos: Matriculados por primera vez
Descripción 2024-1 2024-2 2025-1 2025-2
Número de matriculados por primera vez en Pregrado 5464 4711 4781 4372
Número de matriculados por primera vez en Especialización 607 534 512 378
Número de matriculados por primera vez en Especialidades médicas 133 14 164 12
Número de matriculados por primera vez en Maestría 876 580 650 562
Número de matriculados por primera vez en Doctorado 96 79 108 62
Total 7176 5918 6215 5386


Indicadores básicos: Graduados
Descripción 2024-1 2024-2 2025-1 2025-2
Número de graduados de Pregrado 2829 3293 2950 3263
Número de graduados de Especialización 801 623 646 635
Número de graduados de Especialidades médicas 138 42 131 45
Número de graduados de Maestría 713 890 591 818
Número de graduados de Doctorado 73 130 54 100
Total 4554 4978 4372 4861


Indicadores básicos: número de docentes de carrera por tipo de vinculación
Tipo de vinculación 2025-1 2025-2 2026-1
Profesor Asistente 507 523 525
Profesor Asociado 1658 1624 1613
Profesor Auxiliar 263 266 280
Profesor Titular 585 590 587
Otras Categorías 1 1 1
Total 3014 3004 3006


Indicadores básicos: personal administrativo de carrera por tipo de vinculación
Tipo de vinculación 2025-1 2025-2 2026-1
Asesor 99 115 98
Asistencial 1448 1320 1476
Asistencial - Trabajador Oficial 70 72 73
Directivo 71 76 71
Ejecutivo 137 174 146
Profesional 455 539 467
Profesional - Educador 66 64 65
Técnico 477 523 482
Total 2823 2883 2878


Indicadores básicos por sedes

A continuación se presenta: el número de aspirantes, admitidos, matriculados, graduados, docentes y personal administrativo de carrera, del último año y semestre registrado en cada sede.

Indicadores básicos por sede: Aspirantes
2026 - 1
Nivel de formación Amazonía Bogotá Caribe De La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira Tumaco
Pregrado 1312 30434 158 352 1511 5566 1329 767 1243
Especialización 6 432 0 0 79 170 0 0 0
Maestría 3 730 5 0 34 118 0 18 0
Doctorado 3 190 17 0 11 38 0 4 0
Especialidades médicas 0 3120 0 0 0 0 0 0 0
Total 1324 34906 180 352 1635 5892 1329 789 1243
Indicadores básicos por sede: Admitidos
2026 - 1
Nivel de formación Amazonía Bogotá Caribe De La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira Tumaco
Pregrado 250 2998 99 225 825 2033 274 467 282
Especialización 6 300 0 0 72 152 0 0 0
Maestría 3 541 5 0 34 111 0 18 0
Doctorado 2 117 9 0 9 31 0 3 0
Especialidades médicas 0 143 0 0 0 0 0 0 0
Total 261 4099 113 225 940 2327 274 488 282
Indicadores básicos por sede: Matriculados
2025 - 2
Nivel de formación Amazonía Bogotá Caribe La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira Tumaco
Pregrado 239 27830 58 1261 4855 11023 342 2721 304
Especialización 1 539 0 0 206 247 0 0 0
Maestría 18 2619 21 0 256 497 0 112 0
Doctorado 10 553 3 0 92 181 0 59 0
Especialidades médicas 0 549 0 0 0 0 0 0 0
Total 268 32090 82 1261 5409 11948 342 2892 304
Indicadores básicos por sede: Matriculados por primera vez
2025 - 2
Nivel de formación Amazonía Bogotá Caribe La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira Tumaco
Pregrado 98 2290 14 86 418 971 118 290 87
Especialización 1 210 0 0 66 101 0 0 0
Maestría 2 424 6 0 29 82 0 19 0
Especialidades médicas 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Doctorado 0 31 0 0 11 18 0 2 0
Total 101 2967 20 86 524 1172 118 311 87
Indicadores básicos por sede: Graduados
2025 - 2
Nivel de formación Amazonía Bogotá Caribe De La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira Tumaco
Pregrado 45 1910 14 61 305 607 97 169 55
Especialización 4 359 0 0 147 125 0 0 0
Maestría 5 610 7 0 45 124 0 27 0
Doctorado 1 57 1 0 9 30 0 2 0
Especialidades médicas 0 45 0 0 0 0 0 0 0
Total 55 2981 22 61 506 886 97 198 55
Indicadores básicos por sede: Docentes de carrera
2026 - 1
Tipo de vinculación Amazonía Bogotá Caribe La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira
Profesor Asistente 11 360 3 30 30 61 6 24
Profesor Asociado 6 1043 4 22 161 308 2 67
Profesor Auxiliar 3 222 0 0 15 38 0 2
Profesor Titular 1 357 3 1 48 149 0 28
Otras Categorías 0 1 0 0 0 0 0 0
Total 21 1983 10 53 254 556 8 121
Indicadores básicos por sede: Personal administrativo de carrera
2026 - 1
Tipo de vinculación Amazonía Bogotá Caribe La Paz Manizales Medellín Nivel Nacional Orinoquía Palmira Tumaco
Asesor 1 23 0 6 1 5 60 1 0 1
Asistencial 4 859 1 2 112 304 92 5 96 1
Directivo 2 16 2 6 4 9 24 1 4 3
Ejecutivo 1 52 2 2 16 34 22 1 16 0
Profesional 11 199 9 27 34 66 78 4 30 9
Técnico 7 217 1 4 41 115 37 6 53 1
Asistencial - Trabajador Oficial 0 55 0 0 2 14 0 0 2 0
Profesional - Educador 0 59 0 0 0 5 0 0 1 0
Total 26 1480 15 47 210 552 313 18 202 15


Programas

Las tablas a continuación muestran el número de programas académicos por nivel de formación para cada una de las sedes. Adicionalmente, se muestra el histórico de los programas académicos ofertados en la Universidad que se encuentran activos, con su respectivo código SNIES, sede y nivel.

Indicadores básicos: Programas
Nivel Amazonía Bogotá Caribe De La Paz Manizales Medellín Palmira Total
Pregrado 0 50 0 6 15 28 7 106
Especialización 1 34 0 1 18 30 0 84
Maestría 1 101 2 0 18 42 7 171
Especialidades médicas 0 40 0 0 0 0 0 40
Doctorado 1 37 1 0 8 19 4 70
Total 3 262 3 7 59 119 18 471