Indicadores básicos

A continuación se presenta: el número de aspirantes, admitidos, matriculados, graduados, docentes y personal administrativo de carrera -por periodo- para los semestres registrados de los últimos dos años.

Indicadores básicos: Aspirantes
Descripción 2024_1 2024_2 2025_1
Número de aspirantes a pregrado 54567 31735 40054
Número de aspirantes a especialización 973 788 834
Número de aspirantes a maestría 1482 963 973
Número de aspirantes a especialidades médicas 3075 457 2977
Número de aspirantes a doctorado 201 147 173
Total 60298 34090 45011
Indicadores básicos: Admitidos
Descripción 2024_1 2024_2 2025_1
Número de admitidos a pregrado 7125 5957 6449
Número de admitidos a especialización 667 615 601
Número de admitidos a maestría 1031 735 729
Número de admitidos a especialidades médicas 137 16 144
Número de admitidos a doctorado 115 98 106
Total 9075 7421 8029
Indicadores básicos: Matriculados
Descripción 2023_1 2023_2 2024_1 2024_2
Número de matriculados en pregrado 49868 48548 49408 49207
Número de matriculados en especialización 1415 1402 1245 1182
Número de matriculados en maestría 4179 4135 4317 3962
Número de matriculados en especialidades médicas 555 546 571 554
Número de matriculados en doctorado 1041 1032 1042 953
Total 9075 7421 8029 Total
Indicadores básicos: Matriculados por primera vez
Descripción 2023_1 2023_2 2024_1 2024_2
Número de matriculados por primera vez en pregrado 5027 4622 5464 4711
Número de matriculados por primera vez en especialización 772 602 607 534
Número de matriculados por primera vez en maestría 702 682 876 580
Número de matriculados por primera vez en especialidades médicas 143 13 133 14
Número de matriculados por primera vez en doctorado 102 92 96 79
Total 6746 6011 7176 5918
Indicadores básicos: Graduados
Descripción 2023_1 2023_2 2024_1 2024_2
Número de graduados de pregrado 2657 3039 2829 3293
Número de graduados de especialización 767 647 801 623
Número de graduados de maestría 641 870 713 890
Número de graduados de especialidades médicas 136 38 138 42
Número de graduados de doctorado 82 119 73 130
Total 4283 4713 4554 4978
Indicadores básicos: número de docentes de carrera por tipo de vinculación
Tipo de vinculación 2023_1 2023_2 2024_1 2024_2
Profesor Asistente 466 465 484 486
Profesor Asociado 1735 1750 1720 1676
Profesor Auxiliar 228 220 243 230
Profesor Titular 573 565 571 587
Otras Categorías 1 1 1 1
Total 3003 3001 3019 2980
Indicadores básicos: personal administrativo de carrera por tipo de vinculación
Tipo de vinculación 2023_1 2023_2 2024_1 2024_2
Asesor 94 110 94 92
Asistencial 1464 1352 1467 1435
Asistencial - Trabajador Oficial 74 74 75 72
Directivo 69 90 55 72
Ejecutivo 142 164 142 134
Profesional 476 501 453 454
Profesional - Educador 60 62 67 53
Técnico 529 538 510 494
Total 2908 2891 2863 2806


Indicadores básicos por sedes

A continuación se presenta: el número de aspirantes, admitidos, matriculados, graduados, docentes y personal administrativo de carrera, del último año y semestre registrado en cada sede.

Indicadores básicos por sede: Aspirantes
2025 - 1
Nivel de formación Amazonía Bogotá Caribe De La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira Tumaco
Pregrado 830 28319 127 312 1453 5208 1513 903 1389
Especialización 0 523 0 0 87 224 0 0 0
Maestría 0 743 5 0 40 167 0 18 0
Especialidades médicas 0 2977 0 0 0 0 0 0 0
Doctorado 0 121 0 0 11 31 0 10 0
Total 830 32683 132 312 1591 5630 1513 931 1389
Indicadores básicos por sede: Admitidos
2025 - 1
Nivel de formación Amazonía Bogotá Caribe De La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira Tumaco
Pregrado 159 2735 69 149 727 1781 231 385 213
Especialización 0 335 0 0 81 185 0 0 0
Maestría 0 529 5 0 38 140 0 17 0
Especialidades médicas 0 144 0 0 0 0 0 0 0
Doctorado 0 61 0 0 8 27 0 10 0
Total 159 3804 74 149 854 2133 231 412 213
Indicadores básicos por sede: Matriculados
2024 - 2
Nivel de formación Amazonía Bogotá Caribe La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira Tumaco
Pregrado 275 28064 98 1286 4877 11216 404 2641 346
Especialización 3 680 0 0 227 272 0 0 0
Maestría 27 2925 15 0 246 615 0 134 0
Doctorado 9 599 7 0 82 193 0 63 0
Especialidades médicas 0 554 0 0 0 0 0 0 0
Total 314 32822 120 1286 5432 12296 404 2838 346
Indicadores básicos por sede: Matriculados por primera vez
2024 - 2
Nivel de formación Amazonía Bogotá Caribe La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira Tumaco
Pregrado 158 2115 52 91 455 1145 247 300 148
Especialización 2 314 0 0 105 113 0 0 0
Maestría 3 441 0 0 25 95 0 16 0
Especialidades médicas 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Doctorado 0 45 0 0 9 21 0 4 0
Total 163 2929 52 91 594 1374 247 320 148
Indicadores básicos por sede: Graduados
2024 - 2
Nivel de formación Amazonía Bogotá Caribe De La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira Tumaco
Pregrado 33 1947 17 13 327 652 69 198 37
Maestría 3 637 5 0 52 151 0 42 0
Doctorado 1 77 0 0 14 26 0 12 0
Especialización 0 353 0 0 139 131 0 0 0
Especialidades médicas 0 42 0 0 0 0 0 0 0
Total 37 3056 22 13 532 960 69 252 37
Indicadores básicos por sede: Docentes de carrera
2024 - 2
Tipo de vinculación Amazonía Bogotá Caribe La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira
Profesor Asistente 5 337 3 41 30 52 6 12
Profesor Asociado 5 1091 4 12 175 315 3 71
Profesor Auxiliar 1 182 0 0 16 30 0 1
Profesor Titular 1 360 3 1 46 150 0 26
Otras Categorías 0 1 0 0 0 0 0 0
Total 12 1971 10 54 267 547 9 110
Indicadores básicos por sede: Personal administrativo de carrera
2024 - 2
Tipo de vinculación Amazonía Bogotá Caribe La Paz Manizales Medellín Nivel Nacional Orinoquía Palmira Tumaco
Asistencial 3 829 1 2 102 317 92 4 85 0
Directivo 2 20 1 5 5 12 19 1 5 2
Ejecutivo 1 46 2 2 14 33 19 2 15 0
Profesional 5 204 3 19 37 68 81 3 33 1
Técnico 4 228 1 3 43 119 40 2 53 1
Asesor 0 23 0 4 0 4 59 1 0 1
Asistencial - Trabajador Oficial 0 52 0 0 2 16 0 0 2 0
Profesional - Educador 0 46 0 0 0 6 0 0 1 0
Total 15 1448 8 35 203 575 310 13 194 5


Programas

Las tablas a continuación muestran el número de programas académicos por nivel de formación para cada una de las sedes. Adicionalmente, se muestra el histórico de los programas académicos ofertados en la Universidad que se encuentran activos, con su respectivo código SNIES, sede y nivel.

Indicadores básicos: Programas
Nivel Amazonía Bogotá Caribe De La Paz Manizales Medellín Palmira Total
Pregrado 0 50 0 6 15 28 7 106
Especialización 1 34 0 1 18 30 0 84
Maestría 1 101 2 0 18 42 7 171
Especialidades médicas 0 40 0 0 0 0 0 40
Doctorado 1 37 1 0 8 19 4 70
Total 3 262 3 7 59 119 18 471