Indicadores básicos

A continuación se presenta: el número de aspirantes, admitidos, matriculados, graduados, docentes y personal administrativo de carrera -por periodo- para los semestres registrados de los últimos dos años.

Indicadores básicos: Aspirantes

Descripción 2023_1 2023_2 2024_1 2024_2
Número de aspirantes a pregrado 56576 31095 54567 31735
Número de aspirantes a especialización 1314 930 973 788
Número de aspirantes a maestría 1349 1118 1482 963
Número de aspirantes a especialidades médicas 2766 425 3075 457
Número de aspirantes a doctorado 261 261 201 147
Total 62266 33829 60298 34090

Indicadores básicos: Admitidos

Descripción 2023_1 2023_2 2024_1 2024_2
Número de admitidos a pregrado 6238 5620 7125 5957
Número de admitidos a especialización 847 629 667 615
Número de admitidos a maestría 885 840 1031 735
Número de admitidos a especialidades médicas 153 16 137 16
Número de admitidos a doctorado 137 211 115 98
Total 8260 7316 9075 7421

Indicadores básicos: Matriculados

Descripción 2022_1 2022_2 2023_1 2023_2
Número de matriculados en pregrado 49433 50111 49868 48548
Número de matriculados en especialización 1430 1369 1415 1402
Número de matriculados en maestría 3995 4056 4179 4135
Número de matriculados en especialidades médicas 566 548 555 546
Número de matriculados en doctorado 1045 1006 1041 1032
Total 8260 7316 9075 7421

Indicadores básicos: Matriculados por primera vez

Descripción 2022_1 2022_2 2023_1 2023_2
Número de matriculados por primera vez en pregrado 4468 4522 5027 4622
Número de matriculados por primera vez en especialización 742 613 772 602
Número de matriculados por primera vez en maestría 690 484 702 682
Número de matriculados por primera vez en especialidades médicas 128 14 143 13
Número de matriculados por primera vez en doctorado 96 42 102 92
Total 6124 5675 6746 6011

Indicadores básicos: Graduados

Descripción 2023_1 2023_2 2024_1
Número de graduados de pregrado 2657 3039 2829
Número de graduados de especialización 767 647 801
Número de graduados de maestría 641 870 713
Número de graduados de especialidades médicas 136 38 138
Número de graduados de doctorado 82 119 73
Total 4283 4713 4554

Indicadores básicos: número de docentes de carrera por tipo de vinculación

Tipo de vinculación 2023_1 2023_2 2024_1
Profesor Asistente 466 465 484
Profesor Asociado 1735 1750 1720
Profesor Auxiliar 228 220 243
Profesor Titular 573 565 571
Otras Categorías 1 1 1
Total 3003 3001 3019

Indicadores básicos: personal administrativo de carrera por tipo de vinculación

Tipo de vinculación 2023_1 2023_2 2024_1
Asesor 94 110 94
Asistencial 1464 1352 1467
Asistencial - Trabajador Oficial 74 74 75
Directivo 69 90 55
Ejecutivo 142 164 142
Profesional 476 501 453
Profesional - Educador 60 62 67
Técnico 529 538 510
Total 2908 2891 2863


Indicadores básicos por sedes

A continuación se presenta: el número de aspirantes, admitidos, matriculados, graduados, docentes y personal administrativo de carrera, del último año y semestre registrado en cada sede.

Indicadores básicos por sede: Aspirantes

2024 - 2
Nivel de formación Amazonía Bogotá Caribe De La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira Tumaco
Pregrado 651 23409 142 182 1135 3315 1112 782 1007
Especialización 2 486 0 4 140 156 0 0 0
Maestría 4 771 0 0 30 130 0 28 0
Doctorado 1 86 0 0 15 36 0 9 0
Especialidades médicas 0 457 0 0 0 0 0 0 0
Total 658 25209 142 186 1320 3637 1112 819 1007

Indicadores básicos por sede: Admitidos

2024 - 2
Nivel de formación Amazonía Bogotá Caribe De La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira Tumaco
Pregrado 228 2575 72 107 558 1511 316 370 220
Especialización 2 382 0 0 90 141 0 0 0
Maestría 4 561 0 0 28 115 0 27 0
Doctorado 1 53 0 0 12 23 0 9 0
Especialidades médicas 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Total 235 3587 72 107 688 1790 316 406 220

Indicadores básicos por sede: Matriculados

2023 - 2
Nivel de formación Amazonía Bogotá Caribe La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira Tumaco
Pregrado 131 28006 45 1256 4884 11199 223 2572 232
Especialización 1 841 0 0 243 317 0 0 0
Maestría 25 3031 20 0 277 620 0 162 0
Doctorado 15 643 8 0 90 216 0 60 0
Especialidades médicas 0 546 0 0 0 0 0 0 0
Total 172 33067 73 1256 5494 12352 223 2794 232

Indicadores básicos por sede: Matriculados por primera vez

2023 - 2
Nivel de formación Amazonía Bogotá Caribe La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira Tumaco
Pregrado 87 2296 31 104 476 1090 161 256 121
Maestría 4 482 6 0 45 120 0 25 0
Doctorado 1 51 0 0 5 24 0 11 0
Especialización 0 329 0 0 143 130 0 0 0
Especialidades médicas 0 13 0 0 0 0 0 0 0
Total 92 3171 37 104 669 1364 161 292 121

Indicadores básicos por sede: Graduados

2024 - 1
Nivel de formación Amazonía Bogotá Caribe Manizales Medellín Orinoquía Palmira Tumaco
Pregrado 29 1716 10 290 567 57 138 22
Maestría 4 497 3 45 134 0 30 0
Doctorado 1 40 2 8 19 0 3 0
Especialización 0 455 0 164 182 0 0 0
Especialidades médicas 0 138 0 0 0 0 0 0
Total 34 2846 15 507 902 57 171 22

Indicadores básicos por sede: Docentes de carrera

2024 - 1
Tipo de vinculación Amazonía Bogotá Caribe La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira
Profesor Asistente 5 334 3 40 34 50 6 12
Profesor Asociado 5 1119 4 12 173 331 3 73
Profesor Auxiliar 1 191 0 2 15 32 0 2
Profesor Titular 2 358 3 1 43 137 0 27
Otras Categorías 0 1 0 0 0 0 0 0
Total 13 2003 10 55 265 550 9 114

Indicadores básicos por sede: Personal administrativo de carrera

2024 - 1
Tipo de vinculación Amazonía Bogotá Caribe La Paz Manizales Medellín Nivel Nacional Orinoquía Palmira Tumaco
Asistencial 3 855 1 1 101 318 92 4 92 0
Directivo 2 17 1 2 3 10 16 1 2 1
Ejecutivo 1 50 2 2 15 36 19 2 15 0
Profesional 5 205 3 25 36 67 78 3 30 1
Técnico 4 241 1 3 43 124 37 2 54 1
Asesor 0 25 0 6 0 5 56 1 0 1
Asistencial - Trabajador Oficial 0 55 0 0 2 16 0 0 2 0
Profesional - Educador 0 60 0 0 0 6 0 0 1 0
Total 15 1508 8 39 200 582 298 13 196 4


Programas

Las tablas a continuación muestran el número de programas académicos por nivel de formación para cada una de las sedes. Adicionalmente, se muestra el histórico de los programas académicos ofertados en la Universidad que se encuentran activos, con su respectivo código SNIES, sede y nivel.

Indicadores básicos: Programas

Nivel Amazonía Bogotá Caribe De La Paz Manizales Medellín Palmira Total
Pregrado 0 50 0 6 13 27 7 103
Especialización 1 38 0 0 17 30 0 86
Maestría 1 102 2 0 18 41 7 171
Especialidades médicas 0 40 0 0 0 0 0 40
Doctorado 1 37 1 0 8 19 4 70
Total 3 267 3 6 56 117 18 470