Indicadores básicos

A continuación se presenta: el número de aspirantes, admitidos, matriculados, graduados, docentes y personal administrativo de carrera -por periodo- para los semestres registrados de los últimos dos años.

Indicadores básicos: Aspirantes
Descripción 2024_1 2024_2 2025_1 2025_2
Número de aspirantes a pregrado 54567 31735 40054 25270
Número de aspirantes a especialización 973 788 834 560
Número de aspirantes a maestría 1482 963 973 719
Número de aspirantes a especialidades médicas 3075 457 2977 384
Número de aspirantes a doctorado 201 147 173 98
Total 60298 34090 45011 27031
Indicadores básicos: Admitidos
Descripción 2024_1 2024_2 2025_1 2025_2
Número de admitidos a pregrado 7125 5957 6449 5399
Número de admitidos a especialización 667 615 601 408
Número de admitidos a maestría 1031 735 729 579
Número de admitidos a especialidades médicas 137 16 144 10
Número de admitidos a doctorado 115 98 106 62
Total 9075 7421 8029 6458
Indicadores básicos: Matriculados
Descripción 2024_1 2024_2 2025_1
Número de matriculados en pregrado 49408 49207 48613
Número de matriculados en especialización 1245 1182 1104
Número de matriculados en maestría 4317 3962 3663
Número de matriculados en especialidades médicas 571 554 566
Número de matriculados en doctorado 1042 953 943
Total 9075 7421 8029
Indicadores básicos: Matriculados por primera vez
Descripción 2024_1 2024_2 2025_1
Número de matriculados por primera vez en pregrado 5464 4711 4781
Número de matriculados por primera vez en especialización 607 534 512
Número de matriculados por primera vez en maestría 876 580 650
Número de matriculados por primera vez en especialidades médicas 133 14 164
Número de matriculados por primera vez en doctorado 96 79 108
Total 7176 5918 6215
Indicadores básicos: Graduados
Descripción 2024_1 2024_2 2025_1
Número de graduados de pregrado 2829 3293 2950
Número de graduados de especialización 801 623 646
Número de graduados de maestría 713 890 591
Número de graduados de especialidades médicas 138 42 131
Número de graduados de doctorado 73 130 54
Total 4554 4978 4372
Indicadores básicos: número de docentes de carrera por tipo de vinculación
Tipo de vinculación 2024_1 2024_2 2025_1
Profesor Asistente 484 486 507
Profesor Asociado 1720 1676 1658
Profesor Auxiliar 243 230 263
Profesor Titular 571 587 585
Otras Categorías 1 1 1
Total 3019 2980 3014
Indicadores básicos: personal administrativo de carrera por tipo de vinculación
Tipo de vinculación 2024_1 2024_2 2025_1
Asesor 94 92 99
Asistencial 1467 1435 1448
Asistencial - Trabajador Oficial 75 72 70
Directivo 55 72 71
Ejecutivo 142 134 137
Profesional 453 454 455
Profesional - Educador 67 53 66
Técnico 510 494 477
Total 2863 2806 2823


Indicadores básicos por sedes

A continuación se presenta: el número de aspirantes, admitidos, matriculados, graduados, docentes y personal administrativo de carrera, del último año y semestre registrado en cada sede.

Indicadores básicos por sede: Aspirantes
2025 - 2
Nivel de formación Amazonía Bogotá Caribe De La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira Tumaco
Pregrado 507 19262 43 145 919 2473 750 617 554
Especialización 1 355 0 3 77 124 0 0 0
Maestría 2 579 8 0 27 85 0 18 0
Doctorado 1 51 0 0 14 29 0 3 0
Especialidades médicas 0 384 0 0 0 0 0 0 0
Total 511 20631 51 148 1037 2711 750 638 554
Indicadores básicos por sede: Admitidos
2025 - 2
Nivel de formación Amazonía Bogotá Caribe De La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira Tumaco
Pregrado 138 2694 18 97 525 1294 169 334 130
Especialización 1 218 0 0 73 116 0 0 0
Maestría 2 459 8 0 25 69 0 16 0
Especialidades médicas 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Doctorado 0 32 0 0 8 19 0 3 0
Total 141 3413 26 97 631 1498 169 353 130
Indicadores básicos por sede: Matriculados
2025 - 1
Nivel de formación Amazonía Bogotá Caribe La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira Tumaco
Pregrado 249 27670 87 1290 4917 11054 375 2652 319
Especialización 3 641 0 0 196 264 0 0 0
Maestría 20 2700 17 0 244 568 0 114 0
Doctorado 11 581 6 0 83 192 0 70 0
Especialidades médicas 0 566 0 0 0 0 0 0 0
Total 283 32158 110 1290 5440 12078 375 2836 319
Indicadores básicos por sede: Matriculados por primera vez
2025 - 1
Nivel de formación Amazonía Bogotá Caribe La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira Tumaco
Pregrado 105 2183 50 111 601 1190 138 295 108
Especialización 0 283 0 0 71 158 0 0 0
Maestría 0 462 5 0 33 130 0 20 0
Especialidades médicas 0 164 0 0 0 0 0 0 0
Doctorado 0 68 0 0 7 25 0 8 0
Total 105 3160 55 111 712 1503 138 323 108
Indicadores básicos por sede: Graduados
2025 - 1
Nivel de formación Amazonía Bogotá Caribe De La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira Tumaco
Pregrado 34 1799 10 45 280 559 74 118 31
Maestría 1 427 0 0 54 88 0 21 0
Especialización 0 349 0 0 141 156 0 0 0
Especialidades médicas 0 131 0 0 0 0 0 0 0
Doctorado 0 41 0 0 1 9 0 3 0
Total 35 2747 10 45 476 812 74 142 31
Indicadores básicos por sede: Docentes de carrera
2025 - 1
Tipo de vinculación Amazonía Bogotá Caribe La Paz Manizales Medellín Orinoquía Palmira
Profesor Asistente 5 354 3 42 27 55 6 15
Profesor Asociado 5 1080 4 12 174 312 3 68
Profesor Auxiliar 1 210 0 0 16 35 0 1
Profesor Titular 1 357 3 1 47 149 0 27
Otras Categorías 0 1 0 0 0 0 0 0
Total 12 2002 10 55 264 551 9 111
Indicadores básicos por sede: Personal administrativo de carrera
2025 - 1
Tipo de vinculación Amazonía Bogotá Caribe La Paz Manizales Medellín Nivel Nacional Orinoquía Palmira Tumaco
Asistencial 3 837 1 3 103 314 90 4 93 0
Directivo 2 18 2 5 5 12 19 1 5 2
Ejecutivo 1 48 2 2 14 32 21 2 15 0
Profesional 5 208 3 25 36 64 80 3 30 1
Técnico 4 219 1 4 41 115 39 2 51 1
Asesor 0 23 0 6 1 5 63 1 0 0
Asistencial - Trabajador Oficial 0 50 0 0 2 16 0 0 2 0
Profesional - Educador 0 59 0 0 0 6 0 0 1 0
Total 15 1462 9 45 202 564 312 13 197 4


Programas

Las tablas a continuación muestran el número de programas académicos por nivel de formación para cada una de las sedes. Adicionalmente, se muestra el histórico de los programas académicos ofertados en la Universidad que se encuentran activos, con su respectivo código SNIES, sede y nivel.

Indicadores básicos: Programas
Nivel Amazonía Bogotá Caribe De La Paz Manizales Medellín Palmira Total
Pregrado 0 50 0 6 15 28 7 106
Especialización 1 34 0 1 18 30 0 84
Maestría 1 101 2 0 18 42 7 171
Especialidades médicas 0 40 0 0 0 0 0 40
Doctorado 1 37 1 0 8 19 4 70
Total 3 262 3 7 59 119 18 471