Indicadores básicos

A continuación se presenta: el número de aspirantes, admitidos, programas, matriculados, graduados, docentes y personal administrativo de carrera -por periodo- para los semestres registrados de los últimos dos años.

Indicadores básicos: Aspirantes
Descripción 2022_1 2022_2 2023_1 2023_2
Número de aspirantes a pregrado 399 402 850 657
Número de aspirantes a maestría 20 28 42 34
Número de aspirantes a doctorado 6 6 19 73
Total 425 436 911 764


Indicadores básicos: Admitidos
Descripción 2022_1 2022_2 2023_1 2023_2
Número de admitidos a pregrado 328 327 308 307
Número de admitidos a maestría 20 27 33 33
Número de admitidos a doctorado 3 6 7 70
Total 351 360 348 410


Indicadores básicos: número de programas activos por nivel
Nivel del programa Total
Número de programas de doctorado 4
Número de programas de maestría 7
Número de programas de pregrado 7
Total 18


La tabla a continuación muestra los programas académicos ofertados en la Sede Palmira con su respectivo código SNIES y nivel.


Indicadores básicos: Matriculados
Descripción 2022_1 2022_2 2023_1 2023_2
Número de matriculados en pregrado 2665 2684 2576 2572
Número de matriculados en maestría 158 149 158 162
Número de matriculados en doctorado 47 51 49 60
Total 351 360 348 410


Indicadores básicos: Matriculados por primera vez
Descripción 2022_1 2022_2 2023_1 2023_2
Número de matriculados por primera vez en pregrado 228 239 226 256
Número de matriculados por primera vez en maestría 17 20 25 25
Número de matriculados por primera vez en doctorado 1 4 2 11
Total 246 263 253 292


Indicadores básicos: Graduados
Descripción 2022_1 2022_2 2023_1 2023_2
Número de graduados de pregrado 180 173 151 172
Número de graduados de maestría 27 27 21 30
Número de graduados de doctorado 3 9 1 6
Total 210 209 173 208


Indicadores básicos: número de docentes de carrera por tipo de vinculación
Tipo de vinculación 2022_1 2022_2 2023_1 2023_2
Profesor Asistente 14 10 12 14
Profesor Asociado 73 76 76 76
Profesor Auxiliar 4 4 2 2
Profesor Titular 22 22 20 20
Total 113 112 110 112


Indicadores básicos: número de docentes de carrera por máxima formación
Máxima formación 2022_1 2022_2 2023_1 2023_2
Pregrado 1 1 1 1
Maestría 21 21 21 21
Especialización 5 5 5 5
Doctorado 86 85 83 85
Total 113 112 110 112


Indicadores básicos: número de docentes de carrera por tiempo de dedicación
Tiempo de dedicación 2022_1 2022_2 2023_1 2023_2
Tiempo Completo 20 20 19 19
Cátedra 8 8 7 8
Exclusiva 85 84 84 85
Total 113 112 110 112


Indicadores básicos: personal administrativo de carrera por tipo de vinculación
Tipo de vinculación 2022_1 2022_2 2023_1 2023_2
Asistencial 89 91 93 86
Asistencial - Trabajador Oficial 2 2 2 2
Directivo 2 3 2 5
Ejecutivo 16 15 15 16
Profesional 30 29 29 32
Profesional - Educador 1 1 1 1
Técnico 58 58 55 54
Total 198 199 197 196