Indicadores básicos: Aspirantes |
|||
Descripción | 2023_1 | 2023_2 | 2024_1 |
---|---|---|---|
Número de aspirantes a pregrado | 850 | 657 | 1460 |
Número de aspirantes a maestría | 42 | 34 | 27 |
Número de aspirantes a doctorado | 19 | 73 | 11 |
Total | 911 | 764 | 1498 |
Indicadores básicos
A continuación se presenta: el número de aspirantes, admitidos, programas, matriculados, graduados, docentes y personal administrativo de carrera -por periodo- para los semestres registrados de los últimos dos años.
Indicadores básicos: Admitidos |
|||
Descripción | 2023_1 | 2023_2 | 2024_1 |
---|---|---|---|
Número de admitidos a pregrado | 308 | 307 | 437 |
Número de admitidos a maestría | 33 | 33 | 24 |
Número de admitidos a doctorado | 7 | 70 | 10 |
Total | 348 | 410 | 471 |
Indicadores básicos: número de programas activos por nivel |
|
Nivel del programa | Total |
---|---|
Número de programas de doctorado | 4 |
Número de programas de maestría | 7 |
Número de programas de pregrado | 7 |
Total | 18 |
La tabla a continuación muestra los programas académicos ofertados en la Sede Palmira con su respectivo código SNIES y nivel de formación.
Indicadores básicos: Matriculados |
||||
Descripción | 2022_1 | 2022_2 | 2023_1 | 2023_2 |
---|---|---|---|---|
Número de matriculados en pregrado | 2665 | 2684 | 2576 | 2572 |
Número de matriculados en maestría | 158 | 149 | 158 | 162 |
Número de matriculados en doctorado | 47 | 51 | 49 | 60 |
Total | 348 | 410 | 471 | Total |
Indicadores básicos: Matriculados por primera vez |
||||
Descripción | 2022_1 | 2022_2 | 2023_1 | 2023_2 |
---|---|---|---|---|
Número de matriculados por primera vez en pregrado | 228 | 239 | 226 | 256 |
Número de matriculados por primera vez en maestría | 17 | 20 | 25 | 25 |
Número de matriculados por primera vez en doctorado | 1 | 4 | 2 | 11 |
Total | 246 | 263 | 253 | 292 |
Indicadores básicos: Graduados |
|||
Descripción | 2023_1 | 2023_2 | 2024_1 |
---|---|---|---|
Número de graduados de pregrado | 151 | 172 | 146 |
Número de graduados de maestría | 21 | 30 | 30 |
Número de graduados de doctorado | 1 | 6 | 3 |
Total | 173 | 208 | 179 |
Indicadores básicos: número de docentes de carrera por tipo de vinculación |
|||
Tipo de vinculación | 2023_1 | 2023_2 | 2024_1 |
---|---|---|---|
Profesor Asistente | 12 | 14 | 12 |
Profesor Asociado | 76 | 76 | 73 |
Profesor Auxiliar | 2 | 2 | 2 |
Profesor Titular | 20 | 20 | 27 |
Total | 110 | 112 | 114 |
Indicadores básicos: número de docentes de carrera por máxima formación |
|||
Máxima formación | 2023_1 | 2023_2 | 2024_1 |
---|---|---|---|
Pregrado | 1 | 1 | 1 |
Maestría | 21 | 21 | 22 |
Especialización | 5 | 5 | 5 |
Doctorado | 83 | 85 | 86 |
Total | 110 | 112 | 114 |
Indicadores básicos: número de docentes de carrera por tiempo de dedicación |
|||
Tiempo de dedicación | 2023_1 | 2023_2 | 2024_1 |
---|---|---|---|
Tiempo Completo | 19 | 19 | 21 |
Cátedra | 7 | 8 | 8 |
Exclusiva | 84 | 85 | 85 |
Total | 110 | 112 | 114 |
Indicadores básicos: personal administrativo de carrera por tipo de vinculación |
|||
Tipo de vinculación | 2023_1 | 2023_2 | 2024_1 |
---|---|---|---|
Asistencial | 93 | 86 | 92 |
Asistencial - Trabajador Oficial | 2 | 2 | 2 |
Directivo | 2 | 5 | 2 |
Ejecutivo | 15 | 16 | 15 |
Profesional | 29 | 32 | 30 |
Profesional - Educador | 1 | 1 | 1 |
Técnico | 55 | 54 | 54 |
Total | 197 | 196 | 196 |