1 Aspirantes y Admitidos
Este capítulo presenta el consolidado de las principales características asociadas a la información estadística oficial de los aspirantes y admitidos a pregrado y postgrado en la Sede Palmira de la Universidad Nacional de Colombia. A continuación, se presenta una breve descripción de las secciones que hacen parte de este capítulo.
Secciones
Aspirantes a pregrado 1.1: contiene la información oficial del total de aspirantes a programas de pregrado en la Sede Palmira de la Universidad Nacional de Colombia.
Admitidos a pregrado 1.2: contiene la información oficial del total de admitidos a programas de pregrado en la Sede Palmira de la Universidad Nacional de Colombia.
Aspirantes a postgrado 1.3: contiene la información oficial del total de aspirantes a programas de postgrado de la Sede Palmira de la Universidad Nacional de Colombia.
Admitidos a postgrado 1.4: contiene la información oficial del total de admitidos a programas de postgrado de la Sede Palmira de la Universidad Nacional de Colombia .
Metadatos
La construcción de las cifras oficiales de aspirantes y admitidos a la Sede Palmira, las definiciones que hacen parte de estas, así como las codificaciones y clasificaciones aquí empleadas se encuentran contenidas en la sección Aspirantes y Admitidos del capítulo de Metadatos de las cifras oficiales generales que hacen parte de la página de estadísticas de la Universidad Nacional de Colombia. Invitamos a los lectores a explorar y conocer estos metadatos, los cuales orientan y facilitan el entendimiento de la información acá expuesta, estos se encuentran disponibles en el siguiente enlace.
1.1 Aspirantes a pregrado
A continuación, se presentan las principales características asociadas a los aspirantes a pregrado de la Sede Palmira de la Universidad Nacional de Colombia. En específico, se presenta la evolución histórica de los aspirantes a pregrado desde diferentes perspectivas: general, sexo, grupos de edad, estrato socioeconómico, tipo de inscripción, tasa de absorción, y departamentos y municipios de procedencia de los mismos. Para cada una de las variables analizadas se presenta la evolución histórica (serie de tiempo) así como el comportamiento actual (estado actual) derivado de las últimas mediciones disponibles.
En la parte final de esta sección se presenta una tabla agregada con las combinaciones de las variables ilustradas previamente. El usuario puede descargar esta tabla y analizar la información como bien lo desee.
1.1.1 Evolución histórica
A continuación, la figura 1.1, presenta la evolución histórica -desde el periodo 2008-1-, del total de aspirantes a pregrado en la sede.
1.1.2 Información por sexo
A continuación, las figuras 1.2 y 1.3 presentan, respectivamente, la evolución histórica y el comportamiento actual del total de aspirantes a pregrado según el sexo.
1.1.3 Información por edad
A continuación, las figuras 1.4 y 1.5 presentan, respectivamente, la evolución histórica y el comportamiento actual del total de aspirantes a pregrado por grupos de edad.
1.1.4 Información por estrato socioeconómico
A continuación, las figuras 1.6 y 1.7 presentan, respectivamente, la evolución histórica y el comportamiento actual del total de aspirantes a pregrado según el estrato socioeconómico de las viviendas en donde estos residen.
1.1.5 Información por tipo de inscripción
A continuación, las figuras 1.8 y 1.9 presentan, respectivamente, la evolución histórica y el comportamiento actual del total de aspirantes a pregrado según el tipo de inscripción.
1.1.6 Tasa de absorción
A continuación, las figuras 1.10 y 1.11 presentan, respectivamente, la evolución histórica y el comportamiento actual del total de aspirantes frente a los admitidos a pregrado en la Sede Palmira de la Universidad Nacional de Colombia.
Comparación de la cobertura entre sedes (Pregrado) |
|||||||||||||||
Periodo | Aspirantes | Admitidos | Cobertura (%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogotá | Manizales | Medellín | Palmira | TotalUN | Bogotá | Manizales | Medellín | Palmira | TotalUN | Bogotá | Manizales | Medellín | Palmira | TotalUN | |
2015-1 | 46505 | 2205 | 8365 | 922 | 63320 | 3162 | 756 | 1799 | 393 | 6365 | 6.80 | 34.29 | 21.51 | 42.62 | 10.05 |
2015-2 | 31064 | 1709 | 5097 | 1013 | 41359 | 2927 | 585 | 1619 | 325 | 5622 | 9.42 | 34.23 | 31.76 | 32.08 | 13.59 |
2016-1 | 48399 | 2515 | 9436 | 986 | 67706 | 3142 | 825 | 1777 | 424 | 6442 | 6.49 | 32.80 | 18.83 | 43.00 | 9.51 |
2016-2 | 28980 | 1796 | 4666 | 829 | 38858 | 3004 | 587 | 1702 | 326 | 5882 | 10.37 | 32.68 | 36.48 | 39.32 | 15.14 |
2017-1 | 50313 | 2650 | 8869 | 979 | 70727 | 3269 | 785 | 1815 | 311 | 6713 | 6.50 | 29.62 | 20.46 | 31.77 | 9.49 |
2017-2 | 31923 | 1872 | 4750 | 900 | 43240 | 2965 | 605 | 1676 | 326 | 5923 | 9.29 | 32.32 | 35.28 | 36.22 | 13.70 |
2018-1 | 47403 | 2293 | 9257 | 1004 | 68409 | 3664 | 705 | 1816 | 331 | 7196 | 7.73 | 30.75 | 19.62 | 32.97 | 10.52 |
2018-2 | 30911 | 1694 | 5708 | 834 | 44188 | 3038 | 544 | 1835 | 316 | 6283 | 9.83 | 32.11 | 32.15 | 37.89 | 14.22 |
2019-1 | 51333 | 2532 | 10032 | 1218 | 75681 | 3337 | 734 | 1817 | 322 | 6951 | 6.50 | 28.99 | 18.11 | 26.44 | 9.18 |
2019-2 | 28820 | 1490 | 3738 | 739 | 39844 | 2868 | 513 | 1611 | 278 | 6163 | 9.95 | 34.43 | 43.10 | 37.62 | 15.47 |
2020-1 | 42897 | 1996 | 7750 | 768 | 61884 | 3273 | 707 | 1801 | 343 | 7003 | 7.63 | 35.42 | 23.24 | 44.66 | 11.32 |
2020-2 | 27569 | 1572 | 4505 | 849 | 40465 | 2730 | 521 | 1442 | 333 | 5839 | 9.90 | 33.14 | 32.01 | 39.22 | 14.43 |
2021-1 | 43114 | 1690 | 6785 | 613 | 58729 | 3063 | 665 | 1667 | 352 | 6638 | 7.10 | 39.35 | 24.57 | 57.42 | 11.30 |
2021-2 | 12641 | 928 | 2823 | 451 | 19951 | 2749 | 611 | 1617 | 348 | 6176 | 21.75 | 65.84 | 57.28 | 77.16 | 30.96 |
2022-1 | 31233 | 1255 | 5327 | 399 | 44546 | 3054 | 720 | 1671 | 328 | 6629 | 9.78 | 57.37 | 31.37 | 82.21 | 14.88 |
2022-2 | 12271 | 822 | 2369 | 402 | 18825 | 2834 | 627 | 1600 | 327 | 6206 | 23.10 | 76.28 | 67.54 | 81.34 | 32.97 |
2023-1 | 42436 | 1638 | 6796 | 850 | 56576 | 2940 | 600 | 1629 | 308 | 6238 | 6.93 | 36.63 | 23.97 | 36.24 | 11.03 |
2023-2 | 23529 | 1132 | 3322 | 657 | 31095 | 2707 | 548 | 1412 | 307 | 5620 | 11.50 | 48.41 | 42.50 | 46.73 | 18.07 |
2024-1 | 38108 | 1947 | 8799 | 1460 | 54567 | 2923 | 677 | 1754 | 437 | 7125 | 7.67 | 34.77 | 19.93 | 29.93 | 13.06 |
1.1.7 Mapa departamentos y municipios de procedencia
A continuación, la figura 1.13 presenta el mapa actual (última convocatoria) con el total de aspirantes a pregrado por departamentos y municipios de procedencia en la Sede Palmira.